user_status

KEN: 0
MTK: 437593
VIP Point: 0
Điểm bạn bè: 0
Số sao: 0
Hello
ABOUT ME
Thông tin cơ bản:
Tên: Tran Ky Tuan Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1900 Ngày đăng ký: 04/12/2008 Ngày đăng nhập gần nhất: 06/12/2008
THẢO LUẬN
28/08/2010
danh 1 van di
28/08/2010
choi
25/08/2010
lamquen nha
24/08/2010
chao ban, minh lam ban nha
20/08/2010
lam ban nha
10/08/2010
hello
06/08/2010
khkhkkh mjh lam ban nha
04/08/2010
,jgvgh
01/08/2010
u
01/08/2010
hi
27/07/2010
SỐ CĂP TINH NHÂN ĐEP MÀ LAỊ RẺ ....MONG CÁC ANH CHỊ ỦNG HỘ..  !

975.03.03.00    &    935.03.03.00    =    3,000,000
975.03.03.01    &    935.03.03.01    =    2,200,000
975.03.03.02    &    935.03.03.02    =    2,200,000
975.03.03.04    &    935.03.03.04    =    2,200,000
975.03.03.05    &    935.03.03.05    =    2,400,000
975.03.03.06    &    935.03.03.06    =    2,500,000
975.03.03.07    &    935.03.03.07    =    2,400,000
975.03.03.08    &    935.03.03.08    =    2,500,000
975.03.03.09    &    935.03.03.09    =    2,500,000
935.390.392    &    905.390.392    =    1,800,000
935.390.393    &    905.390.393    =    1,800,000
935.390.394    &    905.390.394    =    1,600,000
935.390.398    &    905.390.398    =    1,800,000
935.390.399    &    905.390.399    =    2,000,000
935.392.393    &    905.392.393    =    2,600,000
935.392.394    &    905.392.394    =    2,200,000
935.392.395    &    905.392.395    =    1,600,000
935.392.396    &    905.392.396    =    1,400,000
935.392.397    &    905.392.397    =    1,400,000
935.392.398    &    905.392.398    =    1,600,000
935.392.399    &    905.392.399    =    1,800,000
935.650.550    &    905.650.550    =    2,000,000
935.650.555    &    905.650.555    =    2,800,000
935.650.556    &    905.650.556    =    900,000
935.650.558    &    905.650.558    =    900,000
935.650.559    &    905.650.559    =    900,000
935.650.652    &    905.650.652    =    1,800,000
935.650.653    &    905.650.653    =    1,800,000
935.650.654    &    905.650.654    =    1,400,000
935.650.655    &    905.650.655    =    1,600,000
935.650.656    &    905.650.656    =    1,600,000
935.650.657    &    905.650.657    =    1,500,000
935.650.658    &    905.650.658    =    1,600,000
935.650.659    &    905.650.659    =    1,600,000
935.650.770    &    905.650.770    =    1,800,000
935.650.777    &    905.650.777    =    3,000,000
93.57.00001    &    90.57.00001    =    1,800,000
93.57.00002    &    90.57.00002    =    1,800,000
93.57.00003    &    90.57.00003    =    1,800,000
93.57.00004    &    90.57.00004    =    1,600,000
93.57.00005    &    90.57.00005    =    1,800,000
93.57.00006    &    90.57.00006    =    2,000,000
93.57.00008    &    90.57.00008    =    2,000,000
935.700.123    &    905.700.123    =    2,200,000
935.7007.01    &    905.700.701    =    2,600,000
935.700.702    &    905.700.702    =    2,200,000
935.700.703    &    905.700.703    =    1,800,000
935.700.704    &    905.700.704    =    1,600,000
935.700.705    &    905.700.705    =    1,800,000
935.700.706    &    905.700.706    =    2,000,000
935.700.708    &    905.700.708    =    2,000,000
935.700.709    &    905.700.709    =    2,000,000
935.700.770    &    905.700.770    =    2,200,000
935.700.778    &    905.700.778    =    1,800,000
935.700.779    &    905.700.779    =    2,200,000
934.718.345    &    905.718.345    =    2,000,000
934.718.567    &    905.718.567    =    2,200,000
934.71.88.22    &    905.71.88.22    =    1,400,000
934.71.88.33    &    905.7.188.33    =    1,400,000
934.71.88.98    &    905.71.88.98    =    1,200,000
934.71.89.79    &    905.71.89.79    =    1,400,000
935.755.756    &    905.755.756    =    2,600,000
93.575.57.58    &    90.575.57.58    =    2,000,000
935.755.759    &    905.755.759    =    2,000,000
935.755.765    &    905.755.765    =    2,200,000
93.575.57.67    &    90.575.57.67    =    2,000,000
935.755.775    &    905.755.775    =    2,400,000
935.755.787    &    905.755.787    =    2,000,000
935.755.795    &    905.755.795    =    1,800,000
935.755.797    &    905.755.797    =    2,000,000
935.755.799    &    905.755.799    =    3,000,000
93.575.58.58    &    90.575.58.58    =    2,000,000
935.988.111    &    905.988.111    =    1,800,000
  số đep giá rẻ.

0935.013579 10.000.000 VND
09.3537.3537 9.000.000 VND
0935.60.70.80 6.000.000 VND
0905.56.66.76 5.000.000 VND
09.3500.3500 5.000.000 VND
093.505.39.79 3.500.000 VND
090.595.33.99 3.500.000 VND
09.3505.3505 3.500.000 VND
093.505.33.99 3.500.000 VND
0935.532.532 3.000.000 VND
090596.39.39 3.000.000 VND
09.3501.3501 3.000.000 VND
0935.793.793 3.000.000 VND
0935.746.746 3.000.000 VND
0935.703.703 3.000.000 VND
0935.650.650 3.000.000 VND
0935.571.571 3.000.000 VND
0935.053.053 3.000.000 VND
0935.013.013 3.000.000 VND
0905.730.730 3.000.000 VND
090.5533.090 3.000.000 VND
090643.39.79 3.000.000 VND
0935.560.560 3.000.000 VND
0935.530.530 3.000.000 VND
0935.510.510 3.000.000 VND

liên hệ đặc hàng :0979.345.355 -gặp anh hiếu

25/07/2010
xao ai cung xinh nam 1900 jay?
chak toan la bo lao k nhi? hjhjh
07/07/2010
minh ket ban nha ban 
de tang them suc manh 
05/06/2010
wai
16/05/2010
uh
15/05/2010
lam ban ha
15/05/2010
lam ban ha
14/05/2010
ket ban nha ban
08/03/2010
222222222
Game Hay Chơi
Level
ken.vn Qui định sử dụng Quy định và xử lí Hỗ trợ Liên hệ Email: gopy@ken.vn